Kuvaus
| RAVINTOARVO | 100g | % PSS* | 70 g sekoitettuna 450ml veteen | % PSS* |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1592 kJ 374 kcal |
1115 kJ 262 kcal |
||
| rasva josta tyydyttyneitรค rasvahappoja |
1,2 g 1,2 g |
0,9 g 0,9 g |
||
| hiilihydraatit joista sokereita |
54,3 g 47,2 g |
38,0 g 33,0 g |
||
| proteiini | 33 g | 23,1 g | ||
| suola | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Aminohapot | ||||
| l-leusiini | 5900 mg | 4100 mg | ||
| l-glutamiini | 3000 mg | 2100 mg | ||
| l-glysiini | 2900 mg | 2030 mg | ||
| l-isoleusiini | 3200 mg | 2200 mg | ||
| l-valiini | 3000 mg | 2100 mg | ||
| l-tryptofaani | 143 mg | 100 mg | ||
| kaikki BCAA:t** | 12.1 g | 8.4 g | ||
| B6-vitamiini | 2.0 mg | 143 | 1.4 mg | 100 |
| magnesium | 268 mg | 71 | 188 mg | 50 |
| sinkki | 14.3 mg | 143 | 10.0 mg | 100 |
| *PSS = % pรคivittรคisestรค saantisuosituksesta **BCAA:t = branched chain amino acids [L-Isoleusiini, L-Leusiini, L-Valiini] |
||||
| Aminohappoprofiili 100 g proteiinia kohti | |||
|---|---|---|---|
| L-Alaniini | 3.27 g | L-Lysiini | 6,21 g |
| L-Arginiini | 2,18 g | L-Methioniini | 1,23 g |
| L-Asparagiinihappo | 7,33 g | L-Phenylalaniini | 2,28 g |
| L-Kysteiini | 1,22 g | L-Proliini | 4,86 g |
| L-Glutamiinihappo | 22,15 g | L-Seriini | 3,07 g |
| L-Glyciini | 11,52 g | L-Threoniini | 4,37 g |
| L-Histidiini | 1,26 g | L-Tryptofaani | 1,29 g |
| L-Isoleusiini | 9,66 g | L-Tyrosiini | 1,95 g |
| L-Leusiini | 17,80 g | L-Valiini | 9,07 g |




























