Kuvaus
| RAVINTOARVO | 100 ml | % PSS* | annos 25 ml | % PSS* |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1241 kJ 291 kcal |
310 kJ 72,9 kcal |
||
| rasva josta tyydyttyneitรค rasvahappoja |
<0,1 g <0,1 g |
<0,1 g <0,1 g |
||
| hiilihydraatit joista sokereita |
14,9 g 14,9 g |
3,7 g 3,7 g |
||
| proteiini | 55,1 g | 13,8 g | ||
| suola | 0,421 g | 0,105 g | ||
| B6-vitamiini | 11,2 mg | 800 | 2,8 mg | 100 |
| * PSS = % pรคivittรคisestรค saantisuosituksesta | ||||
| PROFIILI | 100 ml | annos 25 ml |
|---|---|---|
| BCAA:t* | 4000 mg | 1000 mg |
| L-omitiinihydrokloridi | 616 mg | 154 mg |
| joista L-omitiini | 480 mg | 120 mg |
| L-arginiinihydrokloridi | 366 mg | 91 g |
| josta L-arginiini | 300 mg | 75 mg |
| L-arginiini | 300 mg | 75 mg |
| L-arginiini yhteensรค | 600 mg | 150 mg |
| * BCAA:t = branched chain amino acids [L-Isoleusiini, L-Leusiini, L-Valiini] | ||




























