Kuvaus
Makuvaihtoehdot appelsiini, kirsikka tai sitruuna.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.
Purkki sisältää 525g jauhetta, josta saadaan 7,5 litraa valmista juomaa. Suositeltu kerta-annos 35g jauhetta / 500ml vettä.
RAVINTOARVO | 100g | 35 g sekoitettuna 500 ml veteen |
---|---|---|
energia | 1581 kJ 371 kcal |
553 kJ 130 kcal |
rasva josta tyydyttyneitä rasvahappoja |
0,1 g <0,1 g |
<0,1 g <0,1 g |
hiilihydraatit joista sokereita |
89,7 g 53,9 g |
31,4 g 18,9 g |
proteiini | <0,1 g | <0,1 g |
kuitu | 0 g | 0 g |
suola | 2,4 g | 0,83 g |
VITAMIINIT | 100g | % PSS* | 35g sekoitettuna 500 ml vettä | % PSS* |
---|---|---|---|---|
Vitamiinit | ||||
Vitamiini C | 34,6 mg | 43 | 12,1 mg | 15 |
Niasiini | 7 mg | 44 | 2,4 mg | 15 |
Vitamiini E | 5,3 mg | 44 | 1,9 mg | 16 |
Pantoteenihappo | 2,6 mg | 43 | 0,9 mg | 15 |
Vitamiini B6 | 0,66 mg | 47 | 0,23 mg | 16 |
Vitamiini B2 | 2,9 mg | 207 | 1,0 mg | 71 |
Vitamiini B1 | 0,49 mg | 45 | 0,17 mg | 15 |
Foolihappo | 99,5 µg | 50 | 34,8 µg | 17 |
Mineraalit | ||||
Kalsium | 332 mg | 42 | 116 mg | 15 |
Magnesium | 180 mg | 48 | 63,2 mg | 17 |
Sinkki | 10,9 mg | 109 | 3,8 mg | 38 |
Natrium | 949 mg | 332 mg | ||
*PSS = % päivittäisestä saantisuosituksesta |