Kuvaus
RAVINTOARVO | 100g | 1 kapseli
1883 mg |
% PSVA* | 3 kapselia | % PSVA* |
Energia | 195 kJ
46,5 kcal |
3,7 kJ
0,9 kcal |
11,1 kJ
2,6 kcal |
||
Rasvaa,
josta tyydyttyneitä rasvahappoja |
1,5 g
1,5 g |
<0,1 g
<0,1 g |
<0,1 g
<0,1 g |
||
Hiilihydraatit,
josta sokeria |
<0,1 g
<0,1 g |
<0,1 g
<0,1 g |
<0,1 g
<0,1 g |
||
Proteiini | 7,5 g | 0,1 g | 0,4 g | ||
Suola | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||
VITAMIINIT | |||||
D-vitamiini | 266 µg | 5,0 µg | 100 | 15,0 µg | 300 |
MINERAALIT | |||||
Kalsium | 21243 mg | 400 mg | 50 | 1200 mg | 150 |
Magnesium | 19915 mg | 375 mg | 100 | 1125 mg | 300 |
Sinkki | 531 mg | 10,0 mg | 100 | 30,0 mg | 300 |
Seleeni | 2921 µg | 55,0 mg | 100 | 165 µg | 300 |
* PSVA = päivittäisen saantisuosituksen vertailuarvosta |